【资料图】
2023年8月14日,云南白药发生了17笔大宗交易,总成交499万股,成交金额2.61亿元,成交均价52.22元(其中,机构账户买入175万股,成交额9138.5万元)。当日收盘报价54.15元,跌幅0.46%,成交金额5.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额50.76%,折价3.56%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 3133.20万 | 6.10 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
2 | 60.00万 | 3133.20万 | 6.10 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
3 | 50.00万 | 2611.00万 | 5.09 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
4 | 40.00万 | 2088.80万 | 4.07 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
5 | 40.00万 | 2088.80万 | 4.07 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
6 | 40.00万 | 2088.80万 | 4.07 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
7 | 30.00万 | 1566.60万 | 3.05 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
8 | 30.00万 | 1566.60万 | 3.05 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
9 | 22.50万 | 1174.95万 | 2.29 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
10 | 22.50万 | 1174.95万 | 2.29 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
11 | 20.00万 | 1044.40万 | 2.03 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
12 | 18.00万 | 939.96万 | 1.83 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
13 | 16.00万 | 835.52万 | 1.63 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
14 | 15.00万 | 783.30万 | 1.53 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
15 | 15.00万 | 783.30万 | 1.53 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
16 | 10.00万 | 522.20万 | 1.02 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
17 | 10.00万 | 522.20万 | 1.02 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月14日,科大讯飞、云南白药、宁德时代、协鑫能科、荣盛发展等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.82 | 63.98 | -8.07 | 3995.61万 | 23.50亿 | 73.60 |
000538 | 云南白药 | 17 | 52.22 | 54.15 | -3.56 | 499.00万 | 2.61亿 | 50.76 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 232.90 | 232.90 | 0.00 | 80.40万 | 1.87亿 | 3.12 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 10.67 | 12.04 | -11.38 | 841.90万 | 8983.07万 | 70.87 |
002146 | 荣盛发展 | 1 | 2.50 | 2.37 | 5.49 | 3200.00万 | 8000.00万 | 9.04 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: