(资料图)
智通财经APP获悉,2023年5月9日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.51 亿元、14.04 亿元、9.11 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.26 亿元、10.84 亿元、7.78 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.51 亿元 | +2.53 亿元 |
中芯国际(00981) | 14.04 亿元 | -1.97 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.11 亿元 | +2.46 亿元 |
中国移动(00941) | 7.24 亿元 | -4620.48 万元 |
美团-W(03690) | 6.15 亿元 | +4777.00 万元 |
中国石油股份(00857) | 6.13 亿元 | +4.98 亿元 |
中国神华(01088) | 5.59 亿元 | +1.78 亿元 |
中国银河(06881) | 4.80 亿元 | +2.28 亿元 |
建设银行(00939) | 4.71 亿元 | -2.14 亿元 |
中金公司(03908) | 4.62 亿元 | +1.23 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.26 亿元 | -2.17 亿元 |
中芯国际(00981) | 10.84 亿元 | -3.27 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.78 亿元 | +1.50 亿元 |
美团-W(03690) | 7.75 亿元 | -2.43 亿元 |
工商银行(01398) | 6.51 亿元 | -2.57 亿元 |
中国神华(01088) | 4.72 亿元 | +3.22 亿元 |
中国移动(00941) | 4.30 亿元 | -3418.19 万元 |
中国银行(03988) | 3.19 亿元 | -1.35 亿元 |
建设银行(00939) | 3.19 亿元 | -2.17 亿元 |
农业银行(01288) | 3.03 亿元 | -2.56 亿元 |
关键词: