(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 90 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22060-22160 | 22110 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21990-22090 | 22040 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 21840-22140 | 21990 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 21770-22070 | 21920 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22070-22170 | 22120 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22000-22100 | 22050 | 元/吨 | 90 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22110-22210 | 22160 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21990-22090 | 22040 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
关键词: