2022年12月30日,银保监会为维护公平公正的金融市场环境,切实保护银行业保险业消费者合法权益,促进行业高质量健康发展,中国银保监会制定并发布了《银行保险机构消费者权益保护管理办法》(以下简称《管理办法》),自2023年3月1日起施行。
《管理办法》共8章,57条,主要内容包括:一是关于总体目标、机构范围、责任义务、监管主体和工作原则的规定,明确银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任,消费者有诚实守信的义务。 二是关于消费者权益保护体制机制,要求银行保险机构将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建设和经营发展战略,建立完善消费者权益保护审查、消费者适当性管理、合作机构管控、内部考核等工作机制,指导银行保险机构加强消费者权益保护体制机制建设,构筑全方位的消费者权益保护工作体系。 三是规范银行保险机构经营行为,保护消费者八项基本权利。包括规范产品设计、信息披露和销售行为,禁止误导性宣传、强制捆绑搭售、不合理收费等行为,保护消费者知情权、自主选择权和公平交易权;规范客户身份识别、业务经营、核保理赔管理等,保护消费者财产安全权和依法求偿权;加强消费者教育宣传,提升服务质量,规范营销催收行为,保护消费者受教育权和受尊重权;规范个人信息的收集、使用、传输、外部合作等行为,保护消费者信息安全权。四是加强行业监督管理,对银保监会及其派出机构、各类银行业保险业行业协会、行业纠纷调解组织职责,以及相关监管措施和处罚事项等作出规定,严格行为监管要求,明确对同类业务、同类主体统一标准、统一裁量,依法打击侵害消费者权益乱象和行为。五是明确适用范围、解释权和实施时间。
《管理办法》是银保监会贯彻落实党的二十大精神,深入体现以人民为中心的发展思想,建立健全金融消费者保护基本制度,加强和完善行为监管的重要举措,是银保监会在银行业保险业消费者权益保护领域制定的基础性、纲领性文件。银保监会将以《管理办法》出台为契机, 进一步督促银行保险机构落实消费者保护主体责任 ,不断提升金融工作的政治性和人民性,依法保障金融消费者合法权益,维护好金融市场秩序和稳定。
【资料图】
2022年全年,商业银行监管机构针对消费者权益保护方面累计处罚147家商业银行(分支行与总行合并),合计开出277张罚单,共计处罚金额21330.82万元。具体来看:
图表 :消费者权益保护整体处罚情况
银行性质 | 罚单数量 | 罚单金额 |
笔 | 万元 | |
国有商业银行 | 81 | 7702.83 |
农村商业银行 | 74 | 4034.37 |
股份制商业银行 | 35 | 2775.76 |
城市商业银行 | 34 | 3679.80 |
村镇银行 | 32 | 1012.00 |
农村信用社 | 13 | 1032.61 |
民营银行 | 3 | 403.50 |
政策性银行 | 3 | 475.00 |
外资法人银行 | 1 | 175.00 |
农村合作银行 | 1 | 39.95 |
合计 | 277 | 21330.82 |
总体来看,22022年全年消费者权益保护方面的处罚案由共出现了327个,占总处罚案由(9568个)的3.42%。分月来看,近半年消费者权益保护的处罚案由出现次数占总处罚案由比例为2.88%,近3个月的平均同比增幅为17.26%。整体来看,消费者权益保护方面的处罚力度不断增加。
图表 :商业银行消费者权益保护近12月处罚情况
其中机构处罚决定中,各类处罚手段占比如下。
图表 :消费者权益保护机构处罚手段分布
图表 :消费者权益保护机构处罚手段明细
处罚手段 | 处罚数量 | 占比 |
笔 | % | |
警告 | 128 | 34.69 |
罚款50万以下 | 111 | 30.08 |
罚款50万以上 | 109 | 29.54 |
责令改正 | 17 | 4.61 |
没收 | 4 | 1.08 |
个人处罚方面,各类处罚手段占比如下。
图表 :消费者权益保护个人处罚手段分布
图表 :消费者权益保护个人处罚手段明细
处罚手段 | 处罚数量 | 占比 |
笔 | % | |
警告 | 49 | 65.33 |
罚款10万以下 | 21 | 28.0 |
罚款10万以上 | 5 | 6.67 |
高管处罚方面,针对高管的处罚有9张罚单,职位分布方面,董监高方面,共有4张罚单,具体为董事1张、行长或副行长3张;中层管理人员方面,共有5张罚单。
图表 :消费者权益保护高管处罚手段分布
图表 :消费者权益保护高管处罚手段明细
处罚手段 | 处罚数量 | 占比 |
笔 | % | |
警告 | 7 | 70.0 |
罚款5万以上 | 3 | 30.0 |
图表 :消费者权益保护业务高管处罚案由分析
处罚案由 | 罚单数量(笔) |
违规转嫁经营成本 | 3 |
违规收费 | 2 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 2 |
违规出具承诺函 | 1 |
浮利分费 | 1 |
通过对277张有关消费者权益保护处罚罚单背后的处罚案由进行分析,共涉及50个方面,其中“违规转嫁经营成本”、“违反消费权益保护相关规定”、“违规转嫁押品评估费/登记费”、“借贷搭售”、“客户信息管理不到位”、“违规收费”为监管处罚原由较多的业务。具体消费者权益保护处罚案由如下:
图表:消费者权益保护方面细分处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) |
违规转嫁经营成本 | 39 |
违反消费权益保护相关规定 | 39 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 19 |
借贷搭售 | 14 |
客户信息管理不到位 | 14 |
违规收费 | 13 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 13 |
未按要求对投诉进行正确分类 | 11 |
漏报投诉数据 | 11 |
反消费权益保护相关规定 | 10 |
存贷挂钩 | 9 |
违规代客操作 | 8 |
违反金融营销宣传管理规定 | 8 |
违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定 | 8 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 8 |
违规泄露客户信息 | 7 |
客户权益保护不到位 | 7 |
向借款人转嫁费用 | 6 |
未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容 | 6 |
浮利分费 | 6 |
以贷收费 | 5 |
违反金融消费者权益保护 | 5 |
违规转嫁质押物保费、第三方监管费 | 4 |
营销活动中违规进行引人误解宣传 | 4 |
侵害消费者合法权益 | 4 |
违规报送金融消费者投诉数据 | 4 |
错报投诉数据 | 4 |
不当销售 | 3 |
未实施“双录” | 2 |
违规出具承诺函 | 2 |
欺骗欺诈客户购买产品 | 2 |
违规留存客户物品 | 2 |
进行营销活动时存在引人误导的宣传行为 | 2 |
未严格落实消费者信息使用授权审批程序 | 2 |
客户承担以银行为第一受益人的意外保险的保费 | 2 |
强制消费者接受金融服务 | 2 |
保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务 | 2 |
违规收取账户管理费 | 1 |
提高客户融资成本 | 1 |
金融消费争议 | 1 |
未按规定收取手续费 | 1 |
客户告知书违规 | 1 |
投诉处理超过期限办结 | 1 |
错报、漏报投诉数据 | 1 |
未按规定真实、准确、完整地披露信息 | 1 |
间接增加小微企业融资成本 | 1 |
代销保险业务销售管理不到位,未使用双录系统,未以任何形式完整客观地对销售过程关键环节进行录音录像 | 1 |
转嫁数据服务成本 | 1 |
迟报、漏报投诉数据 | 1 |
收集与业务无关的金融消费者信息 | 1 |
合计 | 320 |
政策性银行方面,一共涉及2个方面。
图表 :政策性银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁经营成本 | 2 | 66.66 |
存贷挂钩 | 1 | 33.33 |
合计 | 3 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
农业发展银行 | 3 | 475.00 |
合计 | 3 | 475.00 |
国有商业银行方面,一共涉及32个方面,其中违规转嫁经营成本占比最高。
图表 :国有商业银行消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :国有商业银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁经营成本 | 13 | 13.97 |
借贷搭售 | 11 | 11.82 |
客户信息管理不到位 | 7 | 7.52 |
浮利分费 | 6 | 6.45 |
违规收费 | 4 | 4.3 |
违规泄露客户信息 | 4 | 4.3 |
违反消费权益保护相关规定 | 4 | 4.3 |
漏报投诉数据 | 4 | 4.3 |
以贷收费 | 3 | 3.22 |
未按要求对投诉进行正确分类 | 3 | 3.22 |
未实施“双录” | 2 | 2.15 |
违规代客操作 | 2 | 2.15 |
欺骗欺诈客户购买产品 | 2 | 2.15 |
营销活动中违规进行引人误解宣传 | 2 | 2.15 |
反消费权益保护相关规定 | 2 | 2.15 |
违反金融营销宣传管理规定 | 2 | 2.15 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 2 | 2.15 |
侵害消费者合法权益 | 2 | 2.15 |
未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容 | 2 | 2.15 |
强制消费者接受金融服务 | 2 | 2.15 |
违反金融消费者权益保护 | 2 | 2.15 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 1 | 1.07 |
违规收取账户管理费 | 1 | 1.07 |
向借款人转嫁费用 | 1 | 1.07 |
客户权益保护不到位 | 1 | 1.07 |
金融消费争议 | 1 | 1.07 |
未按规定收取手续费 | 1 | 1.07 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 1 | 1.07 |
违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定 | 1 | 1.07 |
客户告知书违规 | 1 | 1.07 |
错报、漏报投诉数据 | 1 | 1.07 |
代销保险业务销售管理不到位,未使用双录系统,未以任何形式完整客观地对销售过程关键环节进行录音录像 | 1 | 1.07 |
合计 | 92 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
工商银行 | 21 | 4345.05 |
农业银行 | 20 | 1974.15 |
邮政储蓄银行 | 19 | 525.90 |
中国银行 | 10 | 548.79 |
交通银行 | 7 | 196.36 |
建设银行 | 4 | 112.58 |
合计 | 81 | 7702.83 |
股份制商业银行方面,一共涉及21个方面,其中违规转嫁经营成本占比最高。
图表 :股份制商业银行消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :股份制商业银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁经营成本 | 5 | 11.9 |
违反消费权益保护相关规定 | 5 | 11.9 |
存贷挂钩 | 4 | 9.52 |
未按要求对投诉进行正确分类 | 4 | 9.52 |
错报投诉数据 | 3 | 7.14 |
借贷搭售 | 2 | 4.76 |
违规代客操作 | 2 | 4.76 |
客户权益保护不到位 | 2 | 4.76 |
违反金融营销宣传管理规定 | 2 | 4.76 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 2 | 4.76 |
违规转嫁质押物保费、第三方监管费 | 1 | 2.38 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 1 | 2.38 |
反消费权益保护相关规定 | 1 | 2.38 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 1 | 2.38 |
侵害消费者合法权益 | 1 | 2.38 |
未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容 | 1 | 2.38 |
不当销售 | 1 | 2.38 |
间接增加小微企业融资成本 | 1 | 2.38 |
保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务 | 1 | 2.38 |
转嫁数据服务成本 | 1 | 2.38 |
收集与业务无关的金融消费者信息 | 1 | 2.38 |
合计 | 42 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
光大银行 | 8 | 452.95 |
上海浦东发展银行 | 6 | 254.50 |
华夏银行 | 6 | 503.50 |
兴业银行 | 3 | 201.00 |
浦发银行 | 3 | 442.11 |
民生银行 | 3 | 103.50 |
浙商银行 | 2 | 489.10 |
招商银行 | 1 | 30.00 |
恒丰银行 | 1 | 48.50 |
平安银行 | 1 | 10.00 |
中信银行 | 1 | 240.60 |
合计 | 35 | 2775.76 |
城市商业银行方面,一共涉及17个方面,其中违规转嫁经营成本占比最高。
图表 :城市商业银行消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :城市商业银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁经营成本 | 8 | 20.0 |
违规收费 | 7 | 17.5 |
向借款人转嫁费用 | 3 | 7.5 |
客户信息管理不到位 | 3 | 7.5 |
漏报投诉数据 | 3 | 7.5 |
违规转嫁质押物保费、第三方监管费 | 2 | 5.0 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 2 | 5.0 |
存贷挂钩 | 1 | 2.5 |
以贷收费 | 1 | 2.5 |
反消费权益保护相关规定 | 1 | 2.5 |
违反消费权益保护相关规定 | 1 | 2.5 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 1 | 2.5 |
违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定 | 1 | 2.5 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 1 | 2.5 |
未严格落实消费者信息使用授权审批程序 | 1 | 2.5 |
违规报送金融消费者投诉数据 | 1 | 2.5 |
保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务 | 1 | 2.5 |
合计 | 38 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
江西银行 | 7 | 60.00 |
金华银行 | 4 | 536.00 |
天津银行 | 2 | 899.40 |
晋商银行 | 2 | 101.60 |
莱商银行 | 2 | 110.00 |
张家口市商业银行 | 1 | 5.00 |
成都银行 | 1 | 194.60 |
上海银行 | 1 | 59.00 |
云南红塔银行 | 1 | 48.00 |
西安银行 | 1 | 282.00 |
石嘴山银行 | 1 | 24.00 |
苏州银行 | 1 | 122.20 |
西藏银行 | 1 | 42.50 |
杭州银行 | 1 | 85.00 |
宁波通商银行 | 1 | 360.00 |
临商银行 | 1 | 17.00 |
大连银行 | 1 | 210.00 |
东莞银行 | 1 | 20.00 |
东营银行 | 1 | 79.50 |
贵州银行 | 1 | 284.00 |
富滇银行 | 1 | 90.00 |
丹东银行 | 1 | 50.00 |
合计 | 34 | 3679.80 |
农村商业银行方面,一共涉及30个方面,其中违反消费权益保护相关规定占比最高。
图表 :农村商业银行消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :农村商业银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违反消费权益保护相关规定 | 16 | 17.58 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 8 | 8.79 |
违规转嫁经营成本 | 6 | 6.59 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 6 | 6.59 |
违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定 | 5 | 5.49 |
违规代客操作 | 4 | 4.39 |
未按要求对投诉进行正确分类 | 4 | 4.39 |
违规泄露客户信息 | 3 | 3.29 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 3 | 3.29 |
漏报投诉数据 | 3 | 3.29 |
违规报送金融消费者投诉数据 | 3 | 3.29 |
违规出具承诺函 | 2 | 2.19 |
向借款人转嫁费用 | 2 | 2.19 |
客户信息管理不到位 | 2 | 2.19 |
营销活动中违规进行引人误解宣传 | 2 | 2.19 |
反消费权益保护相关规定 | 2 | 2.19 |
违反金融营销宣传管理规定 | 2 | 2.19 |
违反金融消费者权益保护 | 2 | 2.19 |
违规收费 | 1 | 1.09 |
违规转嫁质押物保费、第三方监管费 | 1 | 1.09 |
提高客户融资成本 | 1 | 1.09 |
客户权益保护不到位 | 1 | 1.09 |
进行营销活动时存在引人误导的宣传行为 | 1 | 1.09 |
未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容 | 1 | 1.09 |
错报投诉数据 | 1 | 1.09 |
投诉处理超过期限办结 | 1 | 1.09 |
客户承担以银行为第一受益人的意外保险的保费 | 1 | 1.09 |
不当销售 | 1 | 1.09 |
未按规定真实、准确、完整地披露信息 | 1 | 1.09 |
迟报、漏报投诉数据 | 1 | 1.09 |
合计 | 87 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
景德镇农村商业银行 | 4 | 120.00 |
安徽怀宁农村商业银行 | 3 | 50.00 |
永州农村商业银行 | 2 | 50.00 |
杭州联合农村商业银行 | 2 | 46.00 |
广东郁南农商银行 | 2 | 28.40 |
江苏泰兴农村商业银行 | 2 | 65.00 |
湖南中方农村商业银行 | 2 | 110.00 |
贵州赫章农村商业银行 | 2 | 1.00 |
江苏张家港农村商业银行 | 2 | 45.00 |
湖南溆浦农村商业银行 | 1 | 5.00 |
内蒙古鄂托克农村商业银行 | 1 | 41.50 |
河南巩义农村商业银行 | 1 | 136.00 |
四川蓬溪农村商业银行 | 1 | 40.10 |
湖北黄冈农村商业银行 | 1 | 71.50 |
濉溪农村商业银行 | 1 | 19.10 |
辽宁清原农村商业银行 | 1 | 160.00 |
黄石农村商业银行 | 1 | 47.55 |
陕西咸阳秦都农村商业银行 | 1 | 29.50 |
四川泸县农村商业银行 | 1 | 36.10 |
四川长宁竹海农村商业银行 | 1 | 0.80 |
陕西秦农农村商业银行 | 1 | 469.20 |
山东平阴农村商业银行 | 1 | 117.35 |
云南勐海农村商业银行 | 1 | 32.80 |
武威农村商业银行 | 1 | 27.14 |
河南桐柏农村商业银行 | 1 | 36.40 |
内蒙古林西农村商业银行 | 1 | 27.90 |
河南内乡农村商业银行 | 1 | 3.00 |
浙江义乌农村商业银行 | 1 | 230.00 |
湖南浏阳农村商业银行 | 1 | 96.90 |
广东澄海农村商业银行 | 1 | 112.00 |
延安农村商业银行 | 1 | 3.00 |
云南威信农商行 | 1 | 115.70 |
云南寻甸农村商业银行 | 1 | 53.90 |
长宁竹海农商银行 | 1 | 0.20 |
清原农商行 | 1 | 15.00 |
成都农村商业银行 | 1 | 7.50 |
亳州药都农村商业银行 | 1 | 73.50 |
湖南石门农村商业银行 | 1 | 4.50 |
山西高平农村商业银行 | 1 | 84.00 |
云南陆良农村商业银行 | 1 | 24.00 |
云南蒙自农商行 | 1 | 30.00 |
岐山农村商业银行 | 1 | 30.50 |
陕西宝鸡渭滨农村商业银行 | 1 | 1.00 |
青海祁连农村商业银行 | 1 | 5.50 |
内蒙古察哈尔右翼前旗农村商业银行 | 1 | 53.40 |
延边农村商业银行 | 1 | 17.00 |
广州农村商业银行 | 1 | 232.90 |
四川华蓥农村商业银行 | 1 | 126.23 |
河南邓州农村商业银行 | 1 | 45.00 |
云南盈江农村商业银行 | 1 | 60.00 |
湖南洞口农村商业银行 | 1 | 27.80 |
阜阳颍东农村商业银行 | 1 | 30.10 |
河南新乡新中农村商业银行 | 1 | 80.60 |
乡宁农商银行 | 1 | 135.00 |
开封宋都农村商业银行 | 1 | 66.00 |
江西遂川农村商业银行 | 1 | 110.00 |
甘肃灵台农村商业银行 | 1 | 12.00 |
河南孟津农村商业银行 | 1 | 57.70 |
广西龙州农村商业银行 | 1 | 54.10 |
宁波鄞州农村商业银行 | 1 | 213.00 |
普陀农村商业银行 | 1 | 5.00 |
江苏昆山农村商业银行 | 1 | 5.00 |
合计 | 74 | 4034.37 |
村镇银行方面,一共涉及17个方面,其中违规转嫁押品评估费/登记费占比最高。
图表 :村镇银行消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :村镇银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 6 | 16.66 |
违反消费权益保护相关规定 | 6 | 16.66 |
存贷挂钩 | 3 | 8.33 |
客户权益保护不到位 | 3 | 8.33 |
违规转嫁经营成本 | 2 | 5.55 |
违规留存客户物品 | 2 | 5.55 |
反消费权益保护相关规定 | 2 | 5.55 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 2 | 5.55 |
未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容 | 2 | 5.55 |
借贷搭售 | 1 | 2.77 |
客户信息管理不到位 | 1 | 2.77 |
违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定 | 1 | 2.77 |
进行营销活动时存在引人误导的宣传行为 | 1 | 2.77 |
违反金融信息保护相关管理规定 | 1 | 2.77 |
未严格落实消费者信息使用授权审批程序 | 1 | 2.77 |
客户承担以银行为第一受益人的意外保险的保费 | 1 | 2.77 |
违反金融消费者权益保护 | 1 | 2.77 |
合计 | 36 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
陕西岐山长银村镇银行 | 2 | 46.00 |
海阳珠江村镇银行 | 2 | 35.00 |
桦南融兴村镇银行 | 2 | 15.00 |
江苏宝应锦程村镇银行 | 2 | 65.00 |
嵩明沪农商村镇银行 | 1 | 62.30 |
长治市上党区泰都村镇银行 | 1 | 4.00 |
锦州太和锦银村镇银行 | 1 | 7.60 |
安徽怀宁江淮村镇银行 | 1 | 3.00 |
伊犁国民村镇银行 | 1 | 27.00 |
石门沪农商村镇银行 | 1 | 2.50 |
大连保税区珠江村镇银行 | 1 | 70.00 |
泸水中成村镇银行 | 1 | 54.50 |
蓬莱民生村镇银行 | 1 | 11.00 |
汾西亿通村镇银行 | 1 | 45.00 |
深圳南山宝生村镇银行 | 1 | 150.00 |
湖南汉寿星龙村镇银行 | 1 | 10.00 |
中山古镇南粤村镇银行 | 1 | 97.50 |
双峰沪农商村镇银行 | 1 | 6.00 |
景洪民生村镇银行 | 1 | 20.00 |
四川江油华夏村镇银行 | 1 | 32.00 |
本溪禾丰村镇银行 | 1 | 22.70 |
阳城县三禾村镇银行 | 1 | 10.50 |
浙江嵊州瑞丰村镇银行 | 1 | 25.00 |
重庆江北恒丰村镇银行 | 1 | 46.30 |
青岛崂山交银村镇银行 | 1 | 60.00 |
昆明禄劝中成村镇银行 | 1 | 45.60 |
万年稻源村镇银行 | 1 | 5.00 |
长垣民生村镇银行 | 1 | 33.50 |
合计 | 32 | 1012.00 |
农村信用社方面,一共涉及10个方面,其中违反消费权益保护相关规定占比最高。
图表 :农村信用社消费者权益保护近12月处罚情况
图表 :农村信用社消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违反消费权益保护相关规定 | 7 | 41.17 |
反消费权益保护相关规定 | 2 | 11.76 |
违规收费 | 1 | 5.88 |
违规转嫁押品评估费/登记费 | 1 | 5.88 |
违规转嫁经营成本 | 1 | 5.88 |
违反金融营销宣传管理规定 | 1 | 5.88 |
漏报金融消费者权益保护投诉数据 | 1 | 5.88 |
侵害消费者合法权益 | 1 | 5.88 |
漏报投诉数据 | 1 | 5.88 |
不当销售 | 1 | 5.88 |
合计 | 17 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
漳州市长泰区农村信用合作联社 | 1 | 109.50 |
德化县农村信用合作联社 | 1 | 94.30 |
屏边县农村信用合作联社 | 1 | 80.00 |
曲靖市麒麟区农村信用合作联社 | 1 | 21.50 |
辽宁省农村信用社联合社 | 1 | 146.90 |
昆明市西山区农村信用合作联社 | 1 | 78.30 |
金平苗族瑶族傣族自治县农村信用合作联社 | 1 | 170.30 |
大田县农村信用合作联社 | 1 | 119.50 |
乾县农村信用合作联社 | 1 | 8.00 |
阳西县农村信用合作联社 | 1 | 55.00 |
香格里拉市农村信用合作联社 | 1 | 70.00 |
永登县农村信用合作联社 | 1 | 58.51 |
霍林郭勒市农村信用合作社 | 1 | 20.80 |
合计 | 13 | 1032.61 |
农村合作银行方面,一共涉及1个方面。
图表 :农村合作银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
客户信息管理不到位 | 1 | 100.0 |
合计 | 1 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
石家庄汇融农村合作银行 | 1 | 39.95 |
合计 | 1 | 39.95 |
外资法人银行方面,一共涉及1个方面。
图表 :外资法人银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
以贷收费 | 1 | 100.0 |
合计 | 1 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
东方汇理银行 | 1 | 175.00 |
合计 | 1 | 175.00 |
民营银行方面,一共涉及2个方面。
图表 :民营银行消费者权益保护处罚案由明细
处罚案由 | 罚单数量(笔) | 占比(%) |
违规转嫁经营成本 | 2 | 66.66 |
违反金融营销宣传管理规定 | 1 | 33.33 |
合计 | 3 | 100 |
图表 :具体银行处罚明细
银行名称 | 罚单数量(笔) | 罚单金额(万元) |
四川新网银行 | 2 | 205.00 |
辽宁振兴银行 | 1 | 198.50 |
合计 | 3 | 403.50 |